下表での記載に「オプションにて」等の車種の場合、以降マイナー・フルモデルチェンジにて標準装備となっている車種あり。
省略して記載していますので、詳しくはお問い合わせください。
平成24年9月現在
車種 | 型式 | イモビライザーが搭載され始めた時期 | 作業実績 |
CR-V(シーアールブイ) | RD4〜5系 | H13.9〜 オプションにて / H15.9〜 全車標準 | |
RM1〜4系 | H23.12〜 全車標準 | ・RM1 CRV スマートキー紛失作成 | |
S2000 | AP1系 | H15.10〜 全車標準 | |
NSX | NA1系 | H15.10〜 全車標準 | |
MDX(エムディーエックス) | YD1系 | H15.2〜 全車標準 | |
アクティ | 無し | ・アクティ 鍵全紛失から作成 | |
アコード | CL7〜9系 | H14.10〜 全車標準 | |
アコード・ワゴン | CM2〜3系 | H14.11〜 全車標準 | |
アコード・ユーロ | CL7系 | H14.10〜 全車標準 | |
インサイト | ZE1系 | H15.11〜 全車標準 | ・ZE2 インサイト イモビライザー スペアキー作成 |
インスパイア | UC1系 | H15.6〜 全車標準 | |
インテグラ | DC5系 | H16.9〜 全車標準 | |
ヴェゼル | RU1〜2系 | H25.12〜 全車標準 | |
エアウェイブ | GJ1〜2系 | H17.4〜 オプション / H20.4〜 全車標準 | ・エアウェイブ リモコンキー補修 |
エディックス | BE1〜4系 | H16.7〜 グレードとオプション | |
エリシオン | RR1〜2系 | H16.5〜 全車標準 | |
エレメント | YH2系 | H15.4〜 全車標準 | |
オデッセイ | RB1〜2系 | H15.10〜 全車標準 | ・RB1 オデッセイ イモビライザー スペアキー作成 ・RB1 オデッセイ イモビライザー リモコンキー追加 |
クロスロード | RT1〜4系 | H19.2〜 グレードとオプション | |
シビック | EU14/ ES1〜3系 |
H12.9〜 グレードにて / H15.9〜 全車標準 | |
シビック・ハイブリッド | ES9系 | H15.9〜 全車標準 | |
シビック・フェリオ | H20系 | H12.9〜 グレードにて / H15.9〜 全車標準 | |
シャトル | GK8〜9系 | H27.5〜 全車標準 | |
ジェイド | FR5系 | H27.2〜 全車標準 | |
ステップワゴン | RF3〜8系 | H15.6〜 全車標準 | ・RG2 ステップワゴン イモビライザーキー全紛失作成 ・RF3 ステップワゴン イモビライザーキー全紛失作成 |
ストリーム | RN1〜5系 | H14.10〜 グレードとオプションにて | |
ゼスト | JE1〜2系 | H18.3〜 オプションにて | |
フィット | GD1〜4系 | H15.10〜 グレードとオプション | |
GE6〜9系 | H19.10〜 全車標準 | GE6 FIT イモビライザーキー スペア作成 | |
フィット・アリア | GD6〜9系 | H16.3〜 グレードにより | |
フリード | GB3〜4系 | H20.5〜 グレードとオプション | |
モビリオ | GB1〜2系 | H14.12〜 グレードとオプション | |
モビリオ・スパイク | GK1〜2系 | H16.2〜 グレードとオプション | |
ライフ | JB5〜8系 | H15.9〜 オプションにて | |
ラグレイト | RL1系 | H15.4〜 全車標準 | |
レジェンド | KA9系 | H15.6〜 全車標準 | |
US HONDA オデッセイ |
各年式 US オデッセイ スペアキー |